엘피스트의 사업분야를 알아보세요.
프로젝트 프로세스
엘피스트의 프로젝트 절차입니다.
● 프로젝트 제안 단계
프로세스 | 설명 | 산출물 |
조직계획 | 프로젝트 수행할 책임자를 선임하고 프로젝트 수행계획을 수립할 추진 팀 구성 | • 추진체계/역할 |
범위설정 | 정보화 요구사항 검토/파악하여 프로젝트의 목적 및 범위를 점진적으로 계획하는 활동 | • 요구사항목록 • 상위수준 WBS |
일정및규모산정 | 요구사항 및 상위수준 WBS 에 따라 프로젝트 일정을 계획하고 소요 비용을 산출 하는 활동 | • 프로젝트 일정 • 산출내역서 |
조달및발주계획 | 발주자는 조달의 필요여부를 결정하여 조달전략 수립 및 발주를 위한 세부적 사항을 정의하여 계획수립 | • 발주계획서 |
● 발주 및 계약 단계
프로세스 | 설명 | 산출물 |
R F P 답변서 작성 및 협의 | 프로젝트 수행할 책임자를 선임 하고 프로젝트 수행계획을 수립 할 추진 팀 구성 | • RFP 답변서 |
인력 선발 및 제안서 작성 | 정보화 요구사항 검토/파악하여 프로젝트의 목적 및 범위를 점진적으로 계획하는 활동 | • 제안서 |
계약협상 및 체결 | 요구사항 및 상위수준 WBS 에 따라 프로젝트 일정을 계획하고 소요 비용을 산출 하는 활동 | • 계약서 • 과업지시서 |
상세범위 정의 | 발주자는 조달의 필요여부를 결정 하여 조달전략 수립 및 발주를 위한 세부적 사항을 정의하여 계획수립 | • WBS(상세) |
일정계획 | 프로젝트 수행에 필요한 모들 활동을 도출하고 논리적 실행순서를 파악하며, 활동의 기간 산정을 통해 상세 일정계획을 작성 | • 프로젝트 일정 |
● 발주 및 계약 단계 (계속)
프로세스 | 설명 | 산출물 |
자원계획 | 범위 정의 프로세스에서 계산된 프로젝트 규모와 WBS에서 정의된 업무를 수행하기 위해 필요한 자원, 수량, 시기를 선정 함으로써 관련된 자원계획 산정 | • 규모정 결과서 |
위험관리 계획 | 프로젝트의 위험 및 이슈관리 절차를 정의, 식별 및 평가 후 대응계획 수립 프로젝트 가정 및 제약사항 상세히 정의 | • 위험관리 대장 |
의사소통 계획 | 프로젝트 이해관계자 간의 연관 관계를 파악하여 프로젝트 수행 중의 의사소통방법, 절차 등의 계획을 수립 | • 사업수행 계획서 (의사소통계획) |
프로젝트 수행계획 승인 | 프로젝트 수행에 필요한 모들 활동을 도출하고 논리적 실행순서를 파악하며, 활동의 기간 산정을 통해 상세 일정계획을 작성 | • 사업수행 계획서 (완료) |
● 진행 및 관리 단계
프로세스 | 설명 | 산출물 |
계약이행 검토 | 프로젝트를 진행하면서 성과를 기록관리하고 관련자들에게 보고 | • 프로젝트 상태 보고서 |
일정관리 | 주어진 기간내에 프로젝트를 완결할 수 있도록 일정에 대한 진척도를 기록하고 수행성과를 취합 분석하여 편차 발생시 조정하는 제반 활동 | • 프로젝트 일정표 • 프로젝트 상태보고서 |
자원관리 | 프로젝트 성과향상을 위해 개인 및 그룹의 역량을 강화 시키며 프로젝트 팀원의 교육훈련을 실시하고 그 결과를 기록 함 | • 교육훈련 내역서 |
위험관리 | 대응계획에 따라 위험이 종료될 때까지 식별한 위험을 추적하고 잔존위험을 감시하며, 위험식별활동을 지속적으로 수행 함 | • 위험관리 내역서 • 이슈관리 대장 |
형상관리 | 프로젝트 전반적인 변경을 형상관리 측면에서 통제하고 버전을 유지, 기록 관리 | • 형상관리 내역서 • 변경요청 / 승인서 |
문서관리 | 프로젝트 조직이 내/외부 관련 그룹 및 이해관계자와 적극적을 의사소통 수행 | • 회의록 • 주간 /월간 보고서 |
● 검수 및 종료 단계
프로세스 | 설명 | 산출물 |
인수준비 | 발주자는 정의된 인수전략 및 기분에 따라 인수를 위한 준비 수행 | • 인수계획서/ 확인서 |
검토 | 공급자에 의해 납품되는 소프트웨어나 서비스를 인수하기 위한 최종검사 및 시험을 수행 | • 검사 및 시험 결과서 |
결과보고 | 프로젝트의 목적 달성을 위해 각 활동 및 프로세스 수행내역을 최종적으로 기록하여 성과를 보고 | • 프로젝트완료 보고서 • 프로젝트상태 보고서 • 규모산정 결과서 |
사업종료 | 프로젝트 모든 활동 및 산출물이 완료 되었을 때 사업을 종료함 |
프로젝트 프로세스
엘피스트의 프로젝트 절차입니다.
프로젝트 제안 단계
프로세스 | 설명 | 산출물 |
조직계획 | 프로젝트 수행할 책임자를 선임 하고 프로젝트 수행계획을 수립할 추진 팀 구성 | • 추진체계/역할 |
범위설정 | 정보화 요구사항 검토/파악하여 프로젝트의 목적 및 범위를 점진적으로 계획하는 활동 | • 요구사항목록 • 상위수준 WBS |
일정 및 규모산정 | 요구사항 및 상위수준 WBS 에 따라 프로젝트 일정을 계획하고 소요 비용을 산출 하는 활동 | • 프로젝트 일정 • 산출내역서 |
조달 및 발주 계획 | 발주자는 조달의 필요여부를 결정하여 조달전략 수립 및 발주를 위한 세부적 사항을 정의하여 계획수립 | • 발주계획서 |
제안요청서 작성 | 발주자가 공급자를 선정하기 위해 발주 요구사항을 정의하고 문서화 하는 활동 | • 제안요청서 • 제안요청 검토 의견서 발주계획서 |
발주 및 계약 단계
프로세스 | 설명 | 산출물 |
RFP 답변서 작성 및 협의 | 발주자의 사업계획에 기반한 제안요청사항을 검토하여 RFP 답변서 작성 및 협의를 통해 프로젝트 가능성 탐색 | • RFP 답변서 |
인력 선발 및 제안서 작성 | 인력 선발 및 발주자의 제안요청사항을 반영한 제안서 작성 | • 제안서 |
계약협상 및 체결 | 프로젝트 내용 협상을 통해 계약 체결 | • 계약서 |
상세범위 정의 | 계획단계에서 정의한 프로젝트 범위와 경계를 보다 상세화 하고 상위수준의 작업분류체계(WBS)를 세분화하여 최하위 작업단위와 산출물 정의 | • 수행범위정의서 |
일정계획 | 프로젝트 수행에 필요한 모들 활동을 도출하고 논리적 실행순서를 파악하며, 활동의 기간 산정을 통해 상세 일정계획을 작성 | • 일정계획서 |
위험관리 계획 | 프로젝트의 위험 및 이슈관리 절차를 정의, 식별 및 평가 후 대응계획 수립 프로젝트 가정 및 제약사항 상세히 정의 | • 위험관리서 |
의사소통 계획 | 프로젝트 이해관계자 간의 연관관계를 파악하여 프로젝트 수행중의 의사소통방법, 절차 등의 계획을 수립 | • 수행계획서(의사소통계획) |
프로젝트 수행계획 승인 | 프로젝트 수행에 필요한 모들 활동을 도출하고 논리적 실행순서를 파악하며, 활동의 기간 산정을 통해 상세 일정계획을 작성 | • 수행계획서(완료) |
진행 및 관리 단계
프로세스 | 설명 | 산출물 |
계약이행 검토 | 프로젝트를 진행하면서 성과를 기록관리하고 관련자들에게 보고 | • 진척율관리서 |
일정관리 | 주어진 기간내에 프로젝트를 완결할 수 있도록 일정에 대한 진척도를 기록하고 수행성과를 취합 분석하여 편차 발생시 조정하는 제반 활동 | • 일정관리서 • 수행범위변경관리서 • 일정지연관리서 |
위험관리 | 대응계획에 따라 위험이 종료될 때까지 식별한 위험을 추적하고 잔존위험을 감시하며, 위험식별활동을 지속적으로 수행 함 | • 위험관리서 |
형상관리 | 프로젝트 전반적인 변경을 형상관리 측면에서 통제하고 버전을 유지, 기록 관리 | • 형상관리 내역서 |
문서관리 | 프로젝트 조직이 내/외부 관련 그룹 및 이해관계자와 적극적을 의사소통 수행 | • 회의록 • 주간보고서 |
검수 및 종료 단계
프로세스 | 설명 | 산출물 |
인수준비 | 발주자는 정의된 인수전략 및 기분에 따라 인수를 위한 준비 수행 | • 인수계획서/확인서 |
검토 | 공급자에 의해 납품되는 소프트웨어나 서비스를 인수하기 위한 최종검사 및 시험을 수행 | • 검수계획서 • 검수결과서 • 검수확인서 |
결과보고 | 프로젝트의 목적 달성을 위해 각 활동 및 프로세스 수행내역을 최종적으로 기록하여 성과를 보고 | • 완료보고서 |
사업종료 | 프로젝트 모든 활동 및 산출물이 완료 되었을 때 사업을 종료함 | • 프로젝트리뷰서 |